Термопомпа Hydrolution: Split 6 All-in-one от MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
Цялостно решение за отопление, охлаждане и битова гореща вода на апартаменти и малки къщи, което включва контролер, външно тяло и монолитно вътрешно тяло HMK, съдържащо в себе си всички необходими хидравлични компоненти, системи и елементи.
Split 6 All-in-one
• Натоварване на жилищно отопление до 8 kW
• Отопление, охлаждане и битова гореща вода
• Охлаждане до 7°C
Термопомпа Hydrolution: Split 6 All-in-one от MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.
Цялостно решение за отопление, охлаждане и битова гореща вода на апартаменти и малки къщи, което включва контролер, външно тяло и монолитно вътрешно тяло HMK, съдържащо в себе си всички необходими хидравлични компоненти, системи и елементи.
Split 6 All-in-one
• Натоварване на жилищно отопление до 8 kW
• Отопление, охлаждане и битова гореща вода
• Охлаждане до 7°C
Вътрешно тяло | HMA 60-S | ||
Външно тяло | FDCW60VNX-A | ||
Компоненти | HMA 60-S Вътрешно тяло комплект с управление
FDCW60VNX-A Външно тяло |
||
Захранване | 3 phase 400V 50Hz | ||
Отоплителен капацитет | Condition 1 | kW | 2.28 (0.50 – 8.00) |
Condition 2 | kW | 2.67 (0.50 -7.40) | |
COP | Condition 1 | kW | 3.62 |
Condition 2 | kW | 5.32 | |
Охладителен капацитет | Condition 1 | kW | 4.86 (0.80 -6.00) |
Condition 2 | kW | 7.03 (1.20 -7.80) | |
ЕЕР | Condition 1 | kW | 2.64 |
Condition 2 | kW | 3.52 | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление Клас на енергийна ефективност (W55/W35) | A++/A++ | ||
Клас на енергийна ефективност на водно отопление | A | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление Енергийна ефективност (W55/W35) | % | 188/138 | |
Енергийна ефективност водно отопление | % | 89 | |
Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергиен клас на комплекта (W55/W35) | A+++/A++ | ||
Сезонна енергийна ефективност отопление *2 Енергийна ефективност на комплекта (W55/W35) | 192/142 | ||
Диапазон на работа при външна температура | отопление | -20° – 43° | |
охлаждане | 15° – 43° | ||
Температурен диапазон на водата | отопление | 25- 58 (65, с допълнителен ел. нагревател) | |
охлаждане | 7-25 | ||
Максимална дължина на тръбата на хладилния агент | m | 30 | |
Денивелация между външно и вътрешно тяло | m | 7 | |
Височина x Широчина x Дълбочина | mm | 1715(+ 40 max) x 600 x 610 | |
Тегло (без вода в системата) | kg | 165 | |
Обем на съда за БГВ литри | литри | 180 | |
Обем на серпентината за битова гореща вода | литри | 4.8 | |
Обем на разширителния съд | литри | 10 | |
Размери на тръбата към охладителната инсталация | mm | 22 | |
Размери на тръбата към отоплителната инсталация | mm | 22 | |
Връзки към ВиК инсталацията | Прес фитинги |
Уважаеми клиенти, доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма на адреса, посочен във Вашата поръчка. Минималната стойност на поръчка е 50.00 лв.
В случай, че сте избрали плащане при доставка (наложен платеж), към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка (наложен платеж).
Уважаеми клиенти, Вие можете да закупите всеки артикул над 150 лв. от freeshop.bg на изплащане.